ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ЛЕВЫЙ; ПЕРЕДНИЙ 0986134109 (производитель BOSCH) - Розничная цена 25969.26 р., Оптовая цена - по договору. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 134 109: размеры (240/185/200/) мм., вес - 5.2 кг., объем - 8.88 л.. Применяется на следующих марках: IVECO. Применяется на следующих моделях: Daily; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016. Артикулы OEM: IVECO - 42555557, IVECO - 42560072, IVECO - 504120470, IVECO - 504139833, IVECO - 504354333.
Применимость
Марки (Brand): | IVECO |
---|---|
Модели (Model): | Daily; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016 |
Детали (Model details): |
Daily 29 L 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 33 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 33-120 07.2016 - ;
Daily 33-140 07.2016 - ;
Daily 33-160 07.2016 - ;
Daily 35 C 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 15 07.2012 - 07.2014;
Daily 35 C 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 60 E 07.2017 - 12.2018;
Daily 35 S 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 14 08.2007 - 03.2012;
Daily 35 S 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 18 11.2010 - 12.2011;
Daily 35 S 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 e 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 35-120 07.2016 - ;
Daily 35-130 07.2017 - ;
Daily 35-140 01.2017 - ;
Daily 35-140 07.2016 - ;
Daily 35-150 07.2016 - ;
Daily 35-160 07.2016 - ;
Daily 35-180 07.2016 - ;
Daily 35-210 07.2016 - ;
Daily 35-60 07.2017 - ;
Daily 40 C 11 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 13 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 CNG 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 14 CNG 09.2015 - 12.2018;
Daily 40 C 15 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 21 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 S 16 08.2007 - 03.2012;
Daily 40-140 07.2017 - ;
Daily 40-150 07.2016 - ;
Daily 40-160 07.2017 - ;
Daily 40-180 07.2016 - ;
Daily 40-210 07.2016 - ;
Daily 50 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 50 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 CNG 01.2016 - 12.2018;
Daily 50 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 80 e 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 80 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 50-140 01.2017 - ;
Daily 50-150 07.2016 - ;
Daily 50-160 07.2017 - ;
Daily 50-180 07.2016 - ;
Daily 50-210 07.2016 - ;
Daily 50-80 07.2017 - ;
Daily 55 C 16 08.2007 - 03.2012;
Daily 55 S 15 09.2015 - 12.2018;
Daily 55 S 17 09.2015 - 12.2018;
Daily 70 C 15 07.2011 - 07.2014;
|
OE Внешние (OE External): | IVE42555557; IVE42560072; IVE504120470; IVE504139833; IVE504354333 |