СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 0986134331 (производитель BOSCH) - Розничная цена 20174.68 р., Оптовая цена - по договору. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 134 331: размеры (240/185/200/) мм., вес - 5.38 кг., объем - 8.88 л.. Применяется на следующих марках: IVECO. Применяется на следующих моделях: Daily; Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016. Артикулы OEM: IVECO - 42548189, IVECO - 504074543, RVI (RENAULT VEHICULES IND.) - 5001867381.
Применимость
Марки (Brand): | IVECO |
---|---|
Модели (Model): | Daily; Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016 |
Детали (Model details): |
Daily 35 C 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 C 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 35 C 11 05.2001 - 09.2002;
Daily 35 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 11 09.2002 - 08.2006;
Daily 35 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 C 13 05.1999 - 09.2004;
Daily 35 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 14 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 15 05.2001 - 09.2004;
Daily 35 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 35 C 9 08.2001 - 09.2004;
Daily 35 S 14 08.2007 - 03.2012;
Daily 40 C 10 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 11 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 13 01.2001 - 09.2004;
Daily 40 C 13 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 40 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 40 C 14 CNG 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 14 CNG 09.2015 - 12.2018;
Daily 40 C 15 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 15 04.2003 - 09.2004;
Daily 40 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 40 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 40 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 40 C 21 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 S 16 08.2007 - 03.2012;
Daily 40-140 07.2017 - ;
Daily 40-150 07.2016 - ;
Daily 40-160 07.2017 - ;
Daily 40-180 07.2016 - ;
Daily 40-210 07.2016 - ;
Daily 50 C 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 50 C 11 05.2001 - 09.2004;
Daily 50 C 11 09.2002 - 08.2006;
Daily 50 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 50 C 13 05.1999 - 09.2004;
Daily 50 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 50 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 50 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 15 05.2001 - 09.2004;
Daily 50 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 50 C 17 CNG 01.2016 - 12.2018;
Daily 50 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 80 e 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 80 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 50-140 01.2017 - ;
Daily 50-150 07.2016 - ;
Daily 50-160 07.2017 - ;
Daily 50-180 07.2016 - ;
Daily 50-210 07.2016 - ;
Daily 50-80 07.2017 - ;
Daily 55 C 16 08.2007 - 03.2012;
|
OE Внешние (OE External): | IVE42548189; IVE504074543; RVI5001867381 |